![]() |
| カテゴリ | ページタイトル | WEB版レポートのみの掲載項目 | |
| 本レポートについて | 編集方針 | ||
| トップメッセージ | サッポログループのDNAを活かしたCSRを | ||
| サッポログループの原点 | サッポログループの誕生 | WEB版では写真や情報を追加 | |
| 地名になるほど親しまれたビール | |||
| お客様に“生きている喜び”を | |||
| ビール会社で初めて清涼飲料水へ | |||
| 特集1 もっと「おいしく、安全」に 明日へつなぐ責任品質 |
サッポロビールの協働契約栽培 | 協働契約栽培の取組み | |
| フィールドマンの活動 | |||
| サッポロ飲料(株) | |||
| (株)サッポロライオン | |||
| サッポロワイン(株) | |||
| (株)楽丸酒造 | |||
| 特集2 地球温暖化対策への 取組み |
世界初、ビール商品のカーボンフットプリント | ||
| サッポログループのカーボンフットプリント | カーボンフットプリントいち早く実現 | ||
| カーボンフットプリントの取組み経緯 | |||
| 「見える化」を実現した“ものづくり姿勢” | |||
| 商品選択・購入のための 重要な情報 | |||
| 世界に広がるカーボンフットプリント | |||
| 特集3 「快適で豊かな空間」を 育み続ける |
恵比寿ガーデンプレイスの“120年”そして未来へ | ||
| 環境に配慮した快適で豊かな街を | 環境負荷低減への取組み | ||
| 快適で豊かな街づくり | |||
| 特集4 次世代エネルギーの 創造に向けて |
サッポロビールのバイオ水素エネルギーが始動 | 環境バイオ技術研究のポテンシャル | |
| バイオ燃料先進国ブラジルで実証実験スタート | |||
| 地球規模の長期的な視点での循環型エネルギー社会の可能性 | WEBでは内容を再編集 | ||
| マネジメント体制 | コーポレートガバナンス | ||
| CSRマネジメント | サッポログループのCSR基本方針 | ||
| コンプライアンス | TOPICS 継続的にコンプライアンス意識調査を実施し、施策の改善に活かしています。(WEB版のみコンプライアンス意識調査概要の詳細図を掲載) | ||
| リスクマネジメント | リスクマネジメント体制の強化(WEB版のみ体制図掲載) | ||
| 大規模災害を想定した対策 | |||
| 不動産事業にかかるBCPの策定 | |||
| お客様のために | 商品の安全・安心のために | 品質保証の考え方と体制 | サッポログループ企業行動憲章 |
| 品質保証体制(WEB版のみ体制図掲載) | |||
| 原料における取組み | 自社研究部署による原料検査 | ||
| 原料のトレーサビリティを推進 | |||
| 飲料水原材料の品質管理 | |||
| 商品(開発・製造など)における取組み | 工場と本社が一体となった品質保証 | ||
| 海外ビール子会社における品質保証活動 | |||
| 輸送・販売における取組み | 定温輸送による品質管理 | ||
| 安全に商品をお届けするために | |||
| 外食事業における取組み | 基本方針 | ||
| 仕入れ先の選定と食材の品質保証 | |||
| 生ビールの品質に関する技術・知識の向上と伝承 | |||
| 店舗の衛生管理 | |||
| 従業員への衛生管理教育と体制づくり | |||
| 安心で快適な施設空間を | |||
| さらなるお客様満足のために | TOPICS お客様の生の声を共有し、従業員一人ひとりの「お客様を思う気持ち」を育てています。 | ||
| 適正な飲酒の啓発活動 | 基本考え(WEB版のみサッポロビール(株)適正飲酒に関する基本方針、行動指針を掲載) | ||
| アルコール関連問題とは | |||
| 従業員のために | 多様な人財の活用と育成 | 適正で効果的な人財活用 | サッポログループ企業行動憲章 |
| 定年退職者の再雇用(WEB版のみグループ各社の取組みを掲載) | |||
| 個々の強みを活かす人財育成 | TOPICS チューター制度 | ||
| TOPICS 教育施策への積極的な姿勢と従業員の高い学習意欲が評価されました。 | |||
| 働きやすい職場づくり | いきいきと働ける環境づくり | 仕事と育児・介護の両立を支援(WEB版のみ制度の利用者数推移の表を掲載) | |
| 労使関係(WEB版のみグループ各社の取組みを掲載) | |||
| 安心して働ける職場づくり | 従業員の安全確保のために | ||
| サプライヤーのために | 公正・公平な調達を | サッポログループ企業行動憲章 | |
| サッポロビール購買基本方針 | |||
| 生産者とともに環境に配慮した取組み事例 | |||
| パートナー関係の強化 | |||
| 株主様のために | 長期安定的な利益還元を | 基本的な考え(WEB版のみ株式の状況、株主アンケート結果のグラフを掲載) | |
| 情報開示からコミュニケーションへ | サッポログループ企業行動憲章 | ||
| 地域・社会のために | 地域貢献活動 | サッポログループ企業行動憲章 | |
| TOPICS 駅前の立地を活かしたイベントへの協力で、地域の皆様と積極的に交流を行っています。 | |||
| TOPICS 「ひと声運動」をきっかけに、ハートフルな地域づくりをめざしています。 | |||
| TOPICS カクテルコンテストを通じて、酒文化の発信と地域の輪の発展に貢献しています。 | |||
| シブヤ大学とのコラボレーション | |||
| 職場体験・インターンシップ等の受け入れ | |||
| 創業の地、北海道とともに | IN★ACTION 北海道ならではの食文化を通じて、恵比寿から北海道の魅力を発信します。 | ||
| TOPICS 夏の旬のおいしさを冬にも味わっていただくため、国産冷凍枝豆の導入と販売拡大に努めています。 | |||
| TOPICS 「恵庭クロスカントリースキー大会」への協賛 | |||
| 寄付・募金活動 | カンボジアの子どもたちを学校へ | ||
| サッポロ生物化学振興財団への寄付 | |||
| ワイン醸造微生物研究への寄付 | |||
| 文化支援活動 | 日本のクラシック界のすそ野の拡大に貢献する「音楽ビヤプラザライオン銀座店」 | ||
| 若手音楽家育成への支援 | |||
| 地球環境のために | 環境基本理念と行動指針 | サッポロビール(株)の環境行動指針・環境目標 | |
| サッポロインターナショナル(株)の環境行動指針・環境目標 | |||
| サッポロ飲料(株)の環境行動指針・環境目標 | |||
| (株)サッポロライオンの環境行動指針・環境目標 | |||
| 恵比寿ガーデンプレイス(株)の環境行動指針・環境目標 | |||
| 環境マネジメント | IN★ACTION クリーンアップ活動への参加など、従業員一人ひとりの環境意識が高まっています。(WEB版のみ広島市・太田川での活動を掲載) | ||
| 環境負荷の全体像 | |||
| ビール事業における取組み | 「ビール工場のエネルギー使用量」データ | ||
| TOPICS 仕入れ工程における新煮沸システムとビール発酵熱を利用したヒートポンプシステムの導入 | |||
| TOPICS 排熱回収式高効率ターボ冷凍機の導入 | |||
| 「ビール工場の排水量」データ | |||
| 「用水処理フロー(概念図)」の図 | |||
| 「ビール製造工程で発生する副産物・廃棄物とその再生用途」の図 | |||
| TOPICS 北海道工場の継続的な再資源化の取組みが北海道ゼロエミ大賞「優秀賞」の受賞につながりました。 | |||
| 化学物質の適正管理 | |||
| 汚染・公害防止 | |||
| 適切な排水処理により、水質汚濁を防止 | |||
| 焼酎事業における取組み | すべてWEB版のみの掲載となります | ||
| ワイン事業における取組み | 「サッポロワイン(株)のエネルギー使用量」データ | ||
| 「サッポロワイン(株)の用水使用量」データ | |||
| 「サッポロワイン(株)の副産物・廃棄物発生量」データ | |||
| 「製造工程で発生する副産物・廃棄物とその再生用途」の図 | |||
| 外食事業における取組み | 外食事業における食品リサイクル活動 | ||
| 外食事業における水道使用量の削減 | |||
| 不動産事業における取組み | 「恵比寿ガーデンプレイス(株)の廃棄物発生量、リサイクル量」データ | ||
| TOPICS 中小企業の新たな省エネ取組みモデルとして「国内クレジット制度」へ参加しています。 | |||
| 製品輸送における取組み | 低公害車車両の導入 | ||
| 「グリーン経営認証」の取得 | |||
| 容器のリデュース・リユース・リサイクル | 「2009年度のPETボトルとPETボトルラベルの軽量化率」データ | ||
| 「リターナブル容器の回収率の推移(サッポロビール社実績)」データ | |||
| 「容器リサイクル率の推移(業界実績)」データ | |||
| オフィス・営業活動における取組み | 「本社棟におけるエネルギー使用量」データ | ||
| 「本社棟における水使用量」データ | |||
| 「低公害車・軽自動車・ハイブリッドカーの導入台数・比率」データ | |||
| 環境活動をさまざまな人々とともに | 各地で参加しているビーチクリーンアップキャンペーン | ||
| 地域とともに実施している主な美化活動 | |||
| 各工場で参加しているアダプトプログラム | |||
| 環境学習への協力や環境イベントへの参加 | |||
| ビオトープ園の開設と開放 | |||
| 水源の水と農地を守る活動 | |||
| 環境パフォーマンスデータ | サッポロビール(株) | すべてWEB版のみの掲載となります | |
| サッポロワイン(株) | |||
| (株)サッポロライオン | |||
| 恵比寿ガーデンプレイス(株) | |||
| 環境表彰・環境保全活動の歴史 | 環境表彰 | すべてWEB版のみの掲載となります | |
| 環境保全活動の歴史 | |||
