IR・財務情報

セグメント情報

セグメント別情報

2023 (IFRS)

(単位:百万円)
酒類 食品・飲料 不動産 その他 消去又は全社
売上収益 376,862 119,922 21,702 146 0
事業利益 16,016 1,634 5,784 15 ▲ 7,816
営業利益 8,980 1,693 8,867 15 ▲ 7,735
減価償却費 10,607 2,786 5,477 0 1,525
EBITDA※ 26,624 4,420 11,261 15 ▲ 6,291

2022 (IFRS)

(単位:百万円)
酒類 食品・飲料 不動産 その他 消去又は全社
売上収益 334,644 122,914 20,724 140 0
事業利益 7,730 1,767 6,459 18 ▲ 6,662
営業利益 8,908 2,270 5,442 18 ▲ 6,531
減価償却費 11,169 2,617 5,036 0 1,746
EBITDA※ 18,898 4,385 11,495 18 ▲ 4,916

2021 (IFRS)

(単位:百万円)
酒類 食品・飲料 不動産 その他 消去又は全社
売上収益 289,678 125,453 21,863 166 -
事業利益 5,441 712 8,226 36 ▲ 6,274
営業利益 2,146 ▲ 3,386 29,254 34 ▲ 6,020
減価償却費 10,035 3,035 5,461 0 1,965
EBITDA※ 15,477 3,747 13,687 37 ▲ 4,308

2020 (IFRS)

(単位:百万円)
酒類 食品・飲料 不動産 その他 消去又は全社
売上収益 285,427 125,861 23,262 172 -
事業利益 2,368 ▲ 2,621 10,853 ▲ 0 ▲ 6,338
営業利益 ▲ 4,861 ▲ 16,921 11,892 ▲ 0 ▲ 6,048
減価償却費 10,374 5,561 5,190 ▲ 1 1,963
EBITDA※ 12,743 2,940 16,043 0 ▲ 4,375

2019 (IFRS)

(単位:百万円)
酒類 食品・飲料 不動産 その他 消去又は全社
売上収益 324,438 136,876 24,690 5,892 -
事業利益 8,706 ▲ 470 10,737 ▲ 184 ▲ 7,066
営業利益 7,877 ▲ 1,151 12,714 ▲ 169 ▲ 7,065
減価償却費 11,347 5,815 5,200 36 1,851
EBITDA※ 20,054 5,345 15,937 ▲ 149 ▲ 5,216

2018 (IFRS)

(単位:百万円)
酒類 食品・飲料 不動産 その他 消去又は全社
売上収益 330,009 133,384 24,483 6,033 -
事業利益 8,952 1,409 11,136 174 ▲ 6,512
営業利益 3,856 1,910 12,047 177 ▲ 6,401
減価償却費 11,708 6,003 5,177 41 1,663
EBITDA※ 20,660 7,412 16,313 215 ▲ 4,849

2017 (IFRS)

(単位:百万円)
国内酒類 国際 食品・飲料 外食 不動産 その他 消去又は全社
売上収益 261,489 78,626 132,092 28,639 23,893 11,846 -
事業利益 10,350 ▲ 145 2,869 160 10,663 23 ▲ 6,473
営業利益 10,038 ▲ 2,728 2,430 ▲ 515 10,271 ▲ 137 ▲ 6,553
減価償却費 9,276 3,908 5,965 765 5,050 100 1,969
EBITDA※ 19,626 3,762 8,834 925 15,713 123 ▲ 4,505

※ 2018年度第1四半期決算から、国際財務報告基準(IFRS)を任意適用しています。比較情報となる2017年度についてもIFRSを適用した数値を表示しております。
※ EBITDA=事業利益+減価償却費(飲食店舗の家賃にかかるリース資産の減価償却費を除く)

セグメント別売上高構成比

セグメント別売上高構成比

2023

酒類 食品・飲料 不動産 その他
72.7% 23.1% 4.2% 0.0%
ページトップへ戻る