IR・財務情報

財政状態計算書

(単位:百万円)
IFRS
<資産>
年度 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
流動資産
現金及び現金同等物 12,537 9,989 15,215 19,734 17,368 15,380 17,204
営業債権及び
その他の債権
98,325 93,340 92,529 84,475 91,530 96,593 98,023
棚卸資産 37,873 37,109 36,528 36,001 39,178 47,525 47,575
その他の金融資産 9,107 4,790 5,403 5,459 3,985 8,454 4,393
その他の流動資産 6,914 8,316 6,090 6,128 5,627 11,479 7,589
小計 164,755 153,544 155,765 160,551 157,687 179,431 174,785
売却目的で保有する
資産
- - - 278 10,119 - 1,568
流動資産合計 164,755 153,544 155,765 160,829 167,806 179,431 176,353
非流動資産
有形固定資産 151,334 152,676 147,014 126,650 120,624 129,102 145,687
のれん 24,942 21,229 18,358 17,920 19,176 33,783 35,124
投資不動産 219,658 215,522 219,589 218,574 203,224 209,628 211,164
無形資産 13,339 12,056 8,844 9,023 7,893 9,328 6,993
持分法で会計処理されている投資 391 410 428 446 1,345 1,370 1,359
その他の金融資産 78,677 70,205 78,728 69,969 65,650 68,616 79,400
退職給付に係る資産 1,353 1,266
繰延税金資産 2,326 5,523 2,551 6,831 4,151 2,569 2,863
その他の非流動資産 9,309 8,526 7,445 6,108 4,682 3,938 3,366
非流動資産合計 499,976 486,148 482,957 455,520 426,745 459,687 487,220
資産合計 664,731 639,692 638,722 616,349 594,551 639,118 663,573
(単位:百万円)
<負債及び資本>
<負債>
年度 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
流動負債
営業債務及びその他の
債務
36,488 35,292 34,475 31,927 33,228 35,730 38,717
社債及び借入金 80,716 73,863 72,121 83,177 61,163 86,524 39,672
リース負債 6,533 6,743 6,538 5,836 4,712 3,825 3,645
未払法人所得税 5,207 1,527 2,414 727 5,577 890 5,919
その他の金融負債 33,277 33,905 33,021 38,120 37,575 32,999 37,158
引当金 - - - 6,031 7,704 7,485 8,504
その他の流動負債 66,590 63,260 61,903 50,424 54,458 52,060 57,589
売却目的で保有する資産に直接関連する負債 6,118
流動負債合計 228,809 214,591 210,472 216,243 210,535 219,515 191,204
非流動負債
社債及び借入金 153,184 154,483 155,220 158,091 136,936 155,369 182,930
リース負債 24,295 24,495 23,921 21,046 17,257 17,478 19,377
その他の金融負債 45,956 45,733 46,624 45,344 44,376 51,859 58,252
繰延税金負債 27,872 20,950 20,125 19,277 19,585 22,007 21,831
退職給付に係る負債 6,283 11,715 5,007 3,965 318 3,471 3,412
引当金 - - - 2,694 2,078 1,941 2,422
その他の非流動負債 2,621 2,991 2,828 138 139 278 897
非流動負債合計 260,212 260,367 253,725 250,555 220,688 252,402 289,121
負債合計 489,021 474,957 464,197 466,798 431,224 471,917 480,325
(単位:百万円)
                 
<資本>
年度 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
資本金 53,887 53,887 53,887 53,88753,887 53,887 53,887
資本剰余金 40,825 40,998 40,958 40,85340,596 40,645 40,754
利益剰余金 44,491 46,065 51,521 33,45944,791 43,392 50,828
自己株式 △ 1,807 △ 1,822 △ 1,792 △ 1,787△ 1,785 △ 1,785 △ 1,783
その他の資本の構成要素 34,659 22,373 29,497 23,37025,080 30,171 38,630
親会社の所有者に帰属する持分合計 172,055 161,501 174,071 149,781162,570 166,310 182,315
非支配持分 3,655 3,234 454 △ 231757 891 933
資本合計 175,710 164,735 174,524 149,551163,327 167,201 183,248
負債及び資本合計 664,731 639,692 638,722 616,349594,551 639,118 663,573
ページトップへ戻る