サッポロホールディングス株式会社
★SAPPORO
  • English
  • お問い合せ
  • サイトマップ

ホーム > 株主・投資家の皆様へ > 財務ハイライト

財務ハイライト

オンライングラフ

財務関連項目を自由に選択してグラフを自動生成してご覧いただけます。

最新の連結決算財務ハイライト

売上高(億円)

【図】

営業利益(億円)

【図】

経常利益(億円)

【図】

当期純利益(億円)

【図】

総資産(億円)

【図】

自己資本比率(%)

【図】

最新及び過去5年間の連結決算情報

  2007/12 2008/12 2009/12 2010/12 2011/12
売上高(億円) 通期 4,490 4,145 3,875 3,892 4,540
第三四半期 3,318 3,065 2,831 2,840 3,244
中間期 2,114 1,934 1,824 1,771 1,944
第一四半期 901 916 816 771 729
営業利益(億円) 通期 123 146 128 154 188
第三四半期 62 90 78 94 122
中間期 ▲12 11 13 12 30
第一四半期 ▲47 ▲13 ▲33 ▲35 ▲33
経常利益(億円) 通期 81 105 107 143 168
第三四半期 37 65 62 85 105
中間期 ▲28 ▲7 5 4 20
第一四半期 ▲58 ▲25 ▲38 ▲41 ▲40
当期純利益(億円) 通期 55 76 45 107 31
第3四半期 ▲11 142 23 33 5
中間期 ▲55 95 ▲7 ▲6 ▲29
第一四半期 ▲39 ▲33 ▲32 ▲29 ▲62
総資産(億円) 通期 5,618 5,272 5,068 4,947 5,507
第三四半期 5,628 5,129 5,119 4,991 5,431
中間期 5,821 5,211 4,977 5,095 5,570
第一四半期 5,693 5,452 5,011 4,988 5,329
純資産(億円) 通期 1,251 1,168 1,185 1,266 1,247
第三四半期 1,216 1,293 1,162 1,192 1,224
中間期 1,172 1,280 1,135 1,156 1,209
第一四半期 1,168 1,136 1,085 1,156 1,197
自己資本比率(%) 通期 22.3 22.1 23.4 25.3 22.4
第三四半期 21.6 25.2 22.7 23.5 22.2
中間期 20.1 24.5 22.8 22.4 21.4
第一四半期 20.5 20.8 21.6 22.9 21.8
1株あたり純資産(円) 通期 319.07 297.60 302.16 319.32 314.87
第三四半期 309.90 329.17 296.03 299.83 308.60
中間期 298.83 326.02 289.29 291.52 303.77
第一四半期 297.71 289.08 276.51 291.65 296.80
1株あたり当期純利益(円) 期末 14.10 19.49 11.57 27.50 8.08
第三四半期 ▲3.05 36.44 5.92 8.56 1.46
中間期 ▲14.24 24.47 ▲1.88 ▲1.75 ▲7.57
第一四半期 ▲10.30 ▲8.53 ▲8.38 ▲7.60 ▲16.07

財務データの推移

2007/12 2008/12 2009/12 2010/12 2011/12
売上高(億円) 4,490 4,145 3,875 3,892 4,540
営業利益(億円) 123 146 128 154 188
経常利益(億円) 81 105 107 143 168
当期純利益(億円) 55 76 45 107 31
総資産(億円) 5,618 5,272 5,068 4,947 5,507
純資産(億円) 1,251 1,168 1,185 1,266 1,247
自己資本比率(%) 22.3 22.1 23.4 25.3 22.4
1株あたり純資産(円) 319.07 297.60 302.16 319.32 314.87
1株あたり当期純利益(円) 14.10 19.49 11.57 27.50 8.08