サッポロホールディングス株式会社
★SAPPORO
  • English
  • お問い合せ
  • サイトマップ

ホーム > 株主・投資家の皆様へ > 財務ハイライト

財務ハイライト

オンライングラフ

財務関連項目を自由に選択してグラフを自動生成してご覧いただけます。

最新の連結決算財務ハイライト

売上高(億円)

【図】

営業利益(億円)

【図】

経常利益(億円)

【図】

当期純利益(億円)

【図】

総資産(億円)

【図】

自己資本比率(%)

【図】

最新及び過去5年間の連結決算情報

  2006/12 2007/12 2008/12 2009/12 2010/12
売上高(億円) 通期 4,350 4,490 4,145 3,875 3,892
第三四半期 3,198 3,318 3,065 2,831 2,840
中間期 2,001 2,114 1,934 1,824 1,771
第一四半期 853 901 916 816 771
営業利益(億円) 通期 86 123 146 128 154
第三四半期 39 62 90 78 94
中間期 ▲17 ▲12 11 13 12
第一四半期 ▲48 ▲47 ▲13 ▲33 ▲35
経常利益(億円) 通期 58 81 105 107 143
第三四半期 21 37 65 62 85
中間期 ▲30 ▲28 ▲7 5 4
第一四半期 ▲54 ▲58 ▲25 ▲38 ▲41
当期純利益(億円) 通期 23 55 76 45 107
第3四半期 4 ▲11 142 23 33
中間期 ▲39 ▲55 95 ▲7 ▲6
第一四半期 ▲59 ▲39 ▲33 ▲32 ▲29
総資産(億円) 通期 5,895 5,618 5,272 5,068 4,947
第三四半期 5,287 5,628 5,129 5,119 4,991
中間期 5,334 5,821 5,211 4,977 5,095
第一四半期 5,327 5,693 5,452 5,011 4,988
純資産(億円) 通期 1,134 1,251 1,168 1,185 1,266
第三四半期 1,070 1,216 1,293 1,162 1,192
中間期 1,027 1,172 1,280 1,135 1,156
第一四半期 1,037 1,168 1,136 1,085 1,156
自己資本比率(%) 通期 19.2 22.3 22.1 23.4 25.3
第三四半期 20.2 21.6 25.2 22.7 23.5
中間期 19.3 20.1 24.5 22.8 22.4
第一四半期 19.5 20.5 20.8 21.6 23.2
1株あたり純資産(円) 通期 300.13 319.07 297.6 302.16 319.32
第三四半期 293.10 309.90 329.17 296.03 299.83
中間期 281.25 298.83 326.02 289.29 291.52
第一四半期 284.04 297.71 289.08 276.51 291.65
1株あたり当期純利益(円) 期末 6.38 14.10 19.49 11.57 27.50
第三四半期 1.14 ▲3.05 36.44 5.92 8.56
中間期 ▲10.75 ▲14.24 24.47 ▲1.88 ▲1.75
第一四半期 ▲16.19 ▲10.30 ▲8.53 ▲8.38 ▲7.60

財務データの推移

2006/12 2007/12 2008/12 2009/12 2010/12
売上高(億円) 4,350 4,490 4,145 3,875 3,892
営業利益(億円) 86 123 146 128 154
経常利益(億円) 58 81 105 107 143
当期純利益(億円) 23 55 76 45 107
総資産(億円) 5,895 5,618 5,272 5,068 4,947
純資産(億円) 1,134 1,251 1,168 1,185 1,266
自己資本比率(%) 19.2 22.3 22.1 23.4 25.3
1株あたり純資産(円) 300.13 319.07 297.60 302.16 319.32
1株あたり当期純利益(円) 6.38 14.10 19.49 11.57 27.50