
![]()
「安全・安心・健康」をキーワードに、幅広く「食」の分野でお客様が望まれる価値を提供する「食品価値創造事業」。飲食店舗・商業施設・オフィス・住宅などの街づくり全体で、豊かな時間を過ごすことができる快適な空間を提供する「快適空間創造事業」。 サッポログループはこの2つの事業領域で既存成長を図るとともに、新たなビジネスチャンスを見出し、次代の成長を支える新規事業の創出を図ります。
| 2011年12月16日 | 財務関連項目を自由に選択してグラフを自動生成してご覧いただける「オンライングラフ」のページを追加しました。 |
|---|---|
| 2011年11月14日 | 平成23年(2011)12月期 第三四半期報告書を掲載いたしました。 |
| 2011年11月1日 | 平成23年(2011)12月期 第三四半期決算説明資料を掲載いたしました。 |
| 2011年10月31日 | 平成23年(2011)12月期 第三四半期決算短信を掲載いたしました |
| 2011年9月13日 | 平成23年(2011)12月期(第88期)中間期株主通信を掲載しました。 |
| 2011年8月12日 | 平成23年(2011)12月期 第二四半期報告書を掲載いたしました。 |
| 2011年8月1日 | 平成23年(2011)12月期 第二四半期決算説明資料を掲載いたしました。 |
| 2011年7月29日 | 平成23年(2011)12月期 第二四半期決算短信を掲載いたしました。 |
| 2011年7月21日 | 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
現在、公告事項はありません。
ご利用規約の免責事項をご確認ください。