IR・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
IFRS
年度 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益 11,538 9,492 11,588 △19,364 21,185 11,367 12,144 11,576 22,704
非継続事業からの税引前利益 - - - - - - - - 6,342
減価償却費及び償却費 29,569 28,512 28,242 26,202 22,660 21,234 20,971 22,622 22,768
減損損失 3,810 5,430 1,342 14,161 7,533 1,326 7,333 13,360 2,013
受取利息及び受取配当金 △1,330 △1,123 △1,185 △973 △844 △1,056 △1,193 △1,174 △1,059
支払利息 2,397 2,368 2,248 1,792 1,634 1,886 2,245 3,258 3,714
為替差損益(△は益) - - - - - - 111 △1,318 55
持分法による投資損益(△は益) △19 △19 △18 △17 △47 △108 △69 △76 △100
有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) 719 △659 △1,599 △896 △21,732 △749 △3,668 △1,266 △354
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) △1,136 4,209 849 9,628 △6,487 △2,862 △499 △1,360 4,624
棚卸資産の増減額(△は増加) 333 70 △210 132 △1,835 △5,013 1,042 1,441 △880
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) △2,337 △830 △754 △2,005 1,128 295 2,547 △1,493 △1,243
未払酒税の増減額(△は減少) 132 △1,950 △1,414 △3,353 2,139 △2,434 1,286 1,438 △519
退職給付に係る資産及び負債の増減額 - - - - △313 △5,736 △1,125 △1,467 △1,848
その他 △4,253 △2,968 274 △2,393 5,858 282 5,318 △1,366 3,623
小計 39,422 42,533 39,149 22,941 30,878 18,431 46,445 44,174 59,839
利息及び配当金の受取額 1,383 1,150 1,188 979 840 1,066 1,250 1,320 1,043
利息の支払額 △2,315 △2,197 △2,101 △1,664 △1,508 △1,725 △2,138 △3,197 △3,419
法人所得税等の支払額 △4,696 △10,657 △2,167 △5,763 98 △9,958 △111 △6,188 △12,870
営業活動によるキャッシュ・フロー 33,794 30,830 36,069 16,466 30,308 7,814 45,446 36,109 44,592
(単位:百万円)
IFRS
年度 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △10,598 △13,581 △14,995 △10,199 △11,982 △8,040 △16,466 △17,671 △11,941
有形固定資産の売却による収入 3,086 1,729 387 412 1,448 1,928 3,073 5,630 2,055
投資不動産の取得による支出 △2,499 △4,712 △13,211 △3,639 △8,082 △12,706 △10,500 △17,490 △3,667
投資不動産の売却による収入 - - - 1,648 40,418 - 7,264 1,002 -
無形資産の取得による支出 △2,197 △2,220 △2,917 △2,318 △1,210 △1,580 △1,957 △1,797 △1,405
投資有価証券の取得による支出 △1,020 △6,345 △1,710 △2,546 △2,358 △4,187 △10,720 △786 △5,500
投資有価証券の売却による収入 8,278 1,455 1,045 1,517 3,330 1,140 5,322 20,569 8,990
投資有価証券の償還による収入 - - - - - - 7,420 1,702 8,226
関係会社出資金の払戻による収入 - - - - - - - - 810
事業譲渡による収入 - - - - - - - 1,088 -
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 △11,623 - △1,633 - △2,737 △22,558 - - -
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 - - - - - - - 2,986 410
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 - - △491 - - - - - -
信託受益権(投資不動産)の取得による支出 - △2,523 - - - - - - -
信託受益権(投資不動産)の売却による収入 - 7,239 8,586 - - - - - -
出資金の払込による支出 - - - △297 △1,300 - - - -
関係会社の取得による支出 - - - - △900 - - - -
貸付けによる支出 △68 △139 △182 △75 △59 △48 △39 △167 △48
貸付金の回収による収入 4,267 4,081 129 77 131 130 64 52 52
その他 △5,499 △3,712 △1,735 △580 4,030 △216 99 △955 △955
投資活動によるキャッシュ・フロー △17,873 △18,727 △24,930 △16,000 20,729 △46,137 △16,439 △5,836 △2,972
(単位:百万円)
IFRS
年度 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △3,076 △264 920 422 △852 9,625 △16,309 7,079 1,063
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) △1,000 △3,500 △6,500 - - 10,000 △17,000 △8,000 △1,000
長期借入による収入 12,500 12,000 21,370 20,800 6,500 50,000 25,000 569 1,000
長期借入金の返済による支出 △12,603 △22,524 △21,486 △17,322 △19,331 △16,563 △21,524 △17,376 △15,507
社債の発行による収入 9,960 20,021 20,000 30,000 - - 20,000 - -
社債の償還による支出 △10,083 △10,068 △10,013 △20,013 △30,008 △10,026 △10,000 - △20,000
配当金の支払額 △2,913 △3,133 △3,290 △3,287 △3,276 △3,277 △3,277 △3,667 △4,055
リース負債の返済による支出 △6,686 △7,038 △7,016 △6,466 △6,115 △4,685 △4,459 △4,015 △3,877
自己株式の取得による支出 △17 △20 △9 △5 △5 △4 △7 △21 △60
その他 7 6 39 10 8 1,395 434 58 161
財務活動によるキャッシュ・フロー △13,911 △14,521 △5,984 4,138 △53,080 36,465 △27,140 △25,372 △42,274
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 51 △130 71 △86 777 △131 △43 2,035 △313
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 2,061 △2,548 5,226 4,519 △1,266 △1,988 1,824 6,936 △968
現金及び現金同等物の期首残高 10,476 12,537 9,989 15,215 19,734 17,368 15,380 17,204 24,140
売買目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物(△は減少) - - - - △1,100 - - - △813
現金及び現金同等物の期末残高 12,537 9,989 15,215 19,734 17,368 15,380 17,204 24,140 22,360
ページトップへ戻る