社債・格付情報
社債
銘柄 | 発行年月日 | 発行総額(百万円) | 利率/年 | 償還日 |
---|---|---|---|---|
第32回無担保普通社債 | 2017年6月1日 | 10,000 | 0.15% | 2022年6月1日 |
第33回無担保普通社債 | 2019年9月5日 | 10,000 | 0.20% | 2026年9月4日 |
第34回無担保普通社債 | 2019年9月5日 | 10,000 | 0.30% | 2029年9月5日 |
第35回無担保普通社債 | 2020年9月28日 | 10,000 | 0.01% | 2023年9月28日 |
第36回無担保普通社債 | 2020年9月28日 | 20,000 | 0.20% | 2025年9月26日 |
格付
株式会社日本格付研究所(JCR) 2022年4月21日現在 |
長期 | A- |
短期 | J-1 | |
株式会社格付投資情報センター(R&I) 2022年5月12日現在 |
長期 | BBB+ |
短期 | a-2 |
- 株式情報
- 株式の状況
- 配当金に関する情報
-
社債・格付情報
- アナリストカバレッジ