損益計算書
(単位:百万円)
JGAAP | IFRS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
売上高 | 518,740 | 533,748 | 541,847 | 551,548 | 売上収益 | 536,585 | 493,908 | 491,896 | 434,723 | 437,159 | 478,422 |
売上原価 | 336,388 | 352,808 | 352,420 | 358,572 | 売上原価 | 373,148 | 335,631 | 336,682 | 302,593 | 303,380 | 339,180 |
売上総利益 | 182,352 | 180,940 | 189,426 | 192,976 | 売上総利益 | 163,437 | 158,277 | 155,213 | 132,130 | 133,779 | 139,243 |
販売費及び一般管理費 | 販売費及び 一般管理費 |
145,991 | 143,118 | 143,490 | 127,869 | 125,637 | 129,931 | ||||
その他の 営業収益 |
1,029 | 3,009 | 3,528 | 3,656 | 28,450 | 3,992 | |||||
その他の 営業費用 |
5,669 | 6,580 | 3,044 | 23,855 | 14,564 | 3,198 | |||||
販売奨励金 及び手数料 |
33,546 | 35,841 | 38,750 | 39,918 | |||||||
広告宣伝費 | 22,691 | 21,982 | 20,420 | 20,239 | |||||||
給料及び手当 | 32,187 | 31,954 | 32,039 | 33,493 | |||||||
賞与引当金 繰入額 |
1,451 | 1,218 | 1,726 | 1,921 | |||||||
退職給付 費用 |
2,968 | 2,690 | 784 | 715 | |||||||
その他 | 74,777 | 73,303 | 75,438 | 79,655 | |||||||
営業利益 | 14,728 | 13,950 | 20,267 | 17,032 | 営業利益 | 12,806 | 11,588 | 12,208 | △15,938 | 22,029 | 10,106 |
営業外収益 | |||||||||||
受取利息 | 229 | 252 | 231 | 164 | |||||||
受取配当金 | 831 | 1,123 | 1,111 | 1,162 | |||||||
持分法による 投資利益 |
225 | 17 | 15 | 19 | |||||||
為替差益 | 576 | - | - | - | |||||||
デリバティブ 評価益 |
- | 468 | - | - | |||||||
その他 | 948 | 1,059 | 958 | 746 | |||||||
営業外費用 | |||||||||||
支払利息 | 2,399 | 2,279 | 2,142 | 1,924 | |||||||
為替差損 | - | 537 | 217 | 86 | |||||||
デリバティブ 評価損 |
- | - | 252 | 73 | |||||||
その他 | 573 | 842 | 769 | 629 | |||||||
経常利益 | 14,565 | 13,211 | 19,202 | 16,410 | |||||||
特別利益 | |||||||||||
固定資産 売却益 |
3,528 | 7,453 | 45 | 1,977 | |||||||
投資有価証券売却益 | 230 | 46 | 13 | 4,836 | |||||||
関係会社 株式売却益 |
966 | 72 | - | - | |||||||
補助金収入 | - | 322 | - | - | |||||||
特別損失 | |||||||||||
固定資産 除却損 |
2,142 | 1,534 | 1,413 | 1,068 | |||||||
固定資産 売却損 |
108 | 24 | 26 | 38 | |||||||
減損損失 | 893 | 5,956 | 1,018 | 3,735 | |||||||
投資有価証券評価損 | 11 | 1,758 | 22 | 273 | |||||||
投資有価証券売却損 | 0 | - | - | - | |||||||
支払補償費 | 1,753 | 142 | 376 | 307 | |||||||
酒税追加 支払額等 |
11,685 | - | - | - | |||||||
金融収益 | 1,338 | 1,139 | 1,227 | 982 | 1,606 | 3,044 | |||||
金融費用 | 2,626 | 2,117 | 1,864 | 4,425 | 2,496 | 1,891 | |||||
持分法による 投資利益 |
19 | 19 | 18 | 17 | 47 | 108 | |||||
税金等調整前当期純利益 | 2,694 | 11,690 | 16,403 | 17,801 | 税引前利益 | 11,538 | 10,629 | 11,588 | △19,364 | 21,185 | 11,367 |
法人税、住民税及び事業税 | 1,624 | 7,409 | 6,185 | 8,243 | 法人所得税 | 5,170 | 2,023 | 4,259 | △2,759 | 8,910 | 5,852 |
法人税等調整額 | 975 | △1,830 | 838 | △61 | |||||||
当期純利益 | 94 | 6,112 | 9,380 | 9,619 | 当期利益 | 6,367 | 7,721 | 3,820 | △16,605 | 12,275 | 5,515 |
非支配株主に 帰属する 当期純利益 または 当期純損失 |
△245 | 3 | △89 | △1,358 | 非支配持分に 帰属する 当期純利益 または 当期純損失 |
△820 | △801 | △536 | △533 | △ 56 | 65 |
親会社株主に 帰属する 当期純利益 |
340 | 6,108 | 9,469 | 10,977 | 親会社の 所有者に 帰属する 当期純利益 |
7,187 | 8,521 | 4,356 | △16,071 | 12,331 | 5,450 |