IR・財務情報

損益計算書

(単位:百万円)
                               
IFRS
年度 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
売上収益 536,585 493,908 491,896 434,723437,159 478,422 518,632
売上原価 373,148 335,631 336,682 302,593303,380 339,180 361,793
売上総利益 163,437 158,277 155,213 132,130133,779 139,243 156,839
販売費及び一般管理費 145,991 143,118 143,490 127,869125,637 129,931 141,206
事業利益 17,447 15,159 11,724 4,2618,142 9,312 15,633
その他の営業収益 1,029 3,009 3,528 3,65628,450 3,992 6,406
その他の営業費用 5,669 6,580 3,044 23,85514,564 3,198 10,219
営業利益 12,806 11,588 12,208 △ 15,93822,029 10,106 11,820
金融収益 1,338 1,139 1,227 9821,606 3,044 3,361
金融費用 2,626 2,117 1,864 4,4252,496 1,891 3,107
持分法による投資利益 19 19 18 1747 108 69
税引前利益 11,538 10,629 11,588 △ 19,36421,185 11,367 12,144
法人所得税 5,170 2,023 4,259 △ 2,7598,910 5,852 3,386
当期利益 6,367 7,721 3,820 △ 16,60512,275 5,515 8,758
非支配持分に帰属する当期純利益または当期純損失 △ 820 △ 801 △ 536 △ 533△ 56 65 33
親会社の所有者に帰属する当期純利益 7,187 8,521 4,356 △ 16,07112,331 5,450 8,724
ページトップへ戻る