財務ハイライト
2017年度以降(IFRS)
-
売上収益(億円)
-
営業利益(億円)
-
親会社の所有者に帰属する当期利益(億円)
-
資産合計(億円)
-
資本合計(億円)
-
親会社所有者帰属持分比率(%)
最新及び過去の連結決算情報
※ 2018年度第1四半期決算から、国際財務報告基準(IFRS)を任意適用しています。
比較情報となる2017年度についてもIFRSを適用した数値を表示しております。
売上収益(億円)
IFRS* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
通期 | 5,366 | 4,939 | 4,919 | 4,347 | 4,372 | 4,784 | 5,186 |
第3四半期 | 3,907 | 3,810 | 3,827 | 3,153 | 3,091 | 3,458 | 3,777 |
中間期 | 2,507 | 2,417 | 2,429 | 2,000 | 1,997 | 2,138 | 2,385 |
第1四半期 | 1,146 | 1,113 | 1,088 | 998 | 899 | 932 | 1,088 |
事業利益(億円)
IFRS* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
通期 | 174 | 152 | 117 | 43 | 81 | 93 | 156 |
第3四半期 | 105 | 68 | 64 | 12 | 15 | 57 | 144 |
中間期 | 18 | △ 24 | △ 16 | △ 51 | △ 35 | △ 22 | 35 |
第1四半期 | △ 32 | △ 50 | △ 59 | △ 62 | △ 69 | △ 64 | △ 29 |
営業利益(億円)
IFRS* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
通期 | 128 | 116 | 122 | △ 159 | 220 | 101 | 118 |
第3四半期 | 97 | 68 | 77 | △ 20 | 239 | 75 | 96 |
中間期 | 12 | △ 30 | △ 1 | △ 94 | 191 | △ 2 | △ 28 |
第1四半期 | △ 37 | △ 55 | △ 42 | △ 61 | △ 62 | △ 45 | △ 33 |
親会社の所有者に帰属する当期利益(億円)
IFRS* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | ||
通期 | 72 | 85 | 44 | △ 161 | 123 | 54 | 87 | ||
第3四半期 | 53 | 42 | 46 | △ 9 | 157 | 53 | 31 | ||
中間期 | △ 2 | △ 25 | △ 8 | △ 64 | 123 | △ 4 | △ 51 | ||
第1四半期 | △ 34 | △ 43 | △ 36 | △ 46 | △ 52 | △ 40 | △ 36 |
資産合計(億円)
IFRS* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | ||
通期 | 6,647 | 6,397 | 6,387 | 6,163 | 5,946 | 6,391 | 6,636 | ||
第3四半期 | 6,589 | 6,448 | 6,451 | 6,437 | 5,768 | 6,400 | 6,572 | ||
中間期 | 6,402 | 6,439 | 6,393 | 6,167 | 5,809 | 5,915 | 6,445 | ||
第1四半期 | 6,221 | 6,303 | 6,255 | 6,091 | 6,024 | 5,903 | 6,205 |
資本合計(億円)
IFRS* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | ||
通期 | 1,757 | 1,647 | 1,745 | 1,496 | 1,633 | 1,672 | 1,832 | ||
第3四半期 | 1,702 | 1,709 | 1,721 | 1,631 | 1,678 | 1,741 | 1,810 | ||
中間期 | 1,626 | 1,618 | 1,657 | 1,566 | 1,619 | 1,664 | 1,716 | ||
第1四半期 | 1,545 | 1,597 | 1,663 | 1,527 | 1,456 | 1,601 | 1,630 |
親会社所有者帰属持分比率(%)
IFRS* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | ||
通期 | 25.9 | 25.2 | 27.3 | 24.3 | 27.3 | 26.0 | 27.5 | ||
第3四半期 | 25.2 | 26.0 | 26.3 | 25.3 | 29.0 | 27.1 | 27.4 | ||
中間期 | 24.8 | 24.6 | 25.5 | 25.4 | 27.7 | 28.0 | 26.5 | ||
第1四半期 | 24.1 | 24.8 | 26.1 | 25.0 | 24.2 | 27.0 | 26.1 |
1株当たり親会社所有者帰属持分(円)
IFRS* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | ||
通期 | 2,208.87 | 2,073.54 | 2,234.65 | 1,922.80 | 2,086.96 | 2,134.98 | 2,340.41 |
基本的1株当たり当期利益(円)
IFRS* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | ||
通期 | 92.27 | 109.40 | 55.92 | △ 206.31 | 158.30 | 69.96 | 111.99 | ||
第3四半期 | 68.01 | 54.04 | 58.55 | △ 11.87 | 201.95 | 67.93 | 39.26 | ||
中間期 | △ 2.41 | △ 32.30 | △ 10.41 | △ 82.53 | 158.42 | △ 4.96 | △ 65.52 | ||
第1四半期 | △ 43.29 | △ 55.03 | △ 46.09 | △ 59.69 | △ 66.75 | △ 51.26 | △ 46.16 |
財務データの推移
※ 2018年度第1四半期決算から、国際財務報告基準(IFRS)を任意適用しています。
比較情報となる2017年度についてもIFRSを適用した数値を表示しております。
IFRS* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
売上収益(億円) | 5,366 | 4,939 | 4,919 | 4,347 | 4,372 | 4,784 | 5,186 |
事業利益(億円) | 174 | 152 | 117 | 43 | 81 | 93 | 156 |
営業利益(億円) | 128 | 116 | 122 | △ 159 | 220 | 101 | 118 |
親会社の所有者に帰属する当期利益(億円) | 72 | 85 | 44 | △ 161 | 123 | 54 | 87 |
資産合計(億円) | 6,647 | 6,397 | 6,387 | 6,163 | 5,946 | 6,391 | 6,636 |
資本合計(億円) | 1,757 | 1,647 | 1,745 | 1,496 | 1,633 | 1,672 | 1,832 |
親会社所有者帰属持分比率(%) | 25.9 | 25.2 | 27.3 | 24.3 | 27.3 | 26.0 | 27.5 |
1株当たり親会社所有者帰属持分(円) | 2,208.87 | 2,073.54 | 2,234.65 | 1,922.80 | 2,086.96 | 2,134.98 | 2,340.41 |
基本的1株当たり当期利益(円) | 92.27 | 109.40 | 55.92 | △ 206.31 | 158.30 | 69.96 | 111.99 |