環境
- サッポログループのスコープ1・2 GHG排出量
- サッポログループのスコープ3 GHG排出量
- サッポログループ全体のエネルギー使用量
- サッポログループ全体の排水・大気汚染・化学物質関連データ
- サッポログループ全体の水使用量
- サッポログループ全体の副産物・廃棄物発生量
- サッポログループ国内事業会社の状況
- サッポログループ海外事業会社の状況
サッポログループのスコープ1・2 GHG排出量
事業別CO2排出量
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
酒類事業 | 千t | 126.8 | 126.2 | 126.0 | 110.1 | 109.5 |
食品飲料事業 | 千t | 82.2 | 80.1 | 50.7 | 48.1 | 52.3 |
不動産事業 | 千t | 30.2 | 29.8 | 30.2 | 22.4 | 22.3 |
合計 | 千t | 239.2 | 236.1 | 206.9 | 180.5 | 184.1 |
※ CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6は、温対法報告とフロン法の報告有無を開示基準としています。これまで報告は無く、対象外としています。
国別CO2排出量
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 千t | 170.8 | 164.5 | 174.1 | 149.8 | 152.7 |
カナダ | 千t | 15.5 | 18.4 | 18.2 | 18.0 | 17.3 |
アメリカ | 千t | 40.5 | 40.3 | 1.0 | 0.8 | 0.9 |
ベトナム | 千t | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |
シンガポール | 千t | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 2.7 | 4.5 |
マレーシア | 千t | 5.9 | 5.7 | 6.6 | 7.0 | 6.4 |
合計 | 千t | 239.2 | 236.1 | 206.9 | 180.5 | 184.1 |
CO2排出量原単位
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量/売上収益 | t/億円 | 45 | 48 | 42 | 42 | 42 |
※ 地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき算定しています。 国内の電力のCO2排出係数は、2018年まで基礎排出係数、2019年から調整後排出係数を使用しています。海外の電力使用に伴う排出量は国際エネルギー機関(International Energy Agency)のCO2排出原単位に基づき算定しています。
売上収益はサッポログループ全体。
製品量あたりの排出量原単位(kg / 製品量)は国内・海外事業会社別データを参照願います。
CO2排出量削減状況
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
削減率(2013年を基準) | 10% | 13% | 11% | 23% | 25% |
※ サッポログループは目標「2030年までにグループ全体のCO2排出量を2013年比で20%削減」に取り組んでいます。
2013年時のサッポログループ主要8社を範囲とし、同年実績値を基準として削減管理をしています。
サッポログループのスコープ3 GHG排出量
概要 | 排出量(t-CO2e) (2021年度) |
構成比 (%) |
|
---|---|---|---|
カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | 616,889 | 68.3 |
カテゴリー2 | 資本財 | 29,484 | 3.3 |
カテゴリー3 | Scope1, 2 に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 27,422 | 3.0 |
カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | 83,645 | 9.3 |
カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | 3,339 | 0.4 |
カテゴリー6 | 従業員の出張 | 498 | 0.1 |
カテゴリー7 | 従業員の通勤 | 941 | 0.1 |
カテゴリー8 | リース資産(上流) | 28,242 | 3.1 |
カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | 85,141 | 9.4 |
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | 算定対象外 | - |
カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | 12,793 | 1.4 |
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | 14,954 | 1.7 |
カテゴリー13 | リース資産(下流) | 算定対象外 | - |
カテゴリー14 | フランチャイズ | 算定対象外 | - |
カテゴリー15 | 投資 | 算定対象外 | - |
スコープ3(総量) | 903,347 | 100 |
※ 「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」に基づき算定しています。
サッポロビール,ポッカサッポロフード&ビバレッジ、スリーマンを対象とし、算定については国際的な基準であるISO14064-3に準拠した第三者検証を一般財団法人日本品質保証機構から受けています。
サッポログループ全体のエネルギー使用量
事業別エネルギー使用量
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
酒類事業 | GJ | 2,610,814 | 2,655,817 | 2,614,325 | 2,368,452 | 2,401,357 |
食品飲料事業 | GJ | 1,632,697 | 1,596,125 | 1,068,923 | 955,394 | 1,069,733 |
不動産事業 | GJ | 652,984 | 641,008 | 583,915 | 493,810 | 472,452 |
合計 | GJ | 4,896,496 | 4,892,950 | 4,267,163 | 3,817,656 | 3,943,542 |
国別エネルギー使用量
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | GJ | 3,400,574 | 3,289,922 | 3,470,000 | 3,063,011 | 3,170,594 |
カナダ | GJ | 444,856 | 533,090 | 513,646 | 510,306 | 499,195 |
アメリカ | GJ | 816,582 | 824,428 | 27,044 | 26,748 | 27,730 |
ベトナム | GJ | 49,649 | 55,887 | 55,301 | 51,751 | 54,440 |
シンガポール | GJ | 89,906 | 99,358 | 96,790 | 55,134 | 89,601 |
マレーシア | GJ | 94,930 | 90,265 | 104,381 | 110,707 | 101,982 |
合計 | GJ | 4,896,496 | 4,892,950 | 4,267,163 | 3,817,656 | 3,943,542 |
エネルギー使用量原単位
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量/売上収益 | GJ/億円 | 913 | 991 | 867 | 878 | 902 |
売上収益はサッポログループ全体。
再生可能エネルギー由来電力発電量
計画値 (目標値) |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発電量 | MWh | 1,065 | 1,001 | 1,149 | 1,198 | 1,118 | 1,065 | 1,087 |
達成率 | % | - | 94 | 100 | 100 | 100 | 101 | 102 |
※ 太陽光発電量(ポッカサッポロフード&ビバレッジ群馬工場)の計画値達成を単年目標としています。
サッポログループ全体の排水・大気汚染・化学物質関連データ
国内排水量
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
排出量 | 千m3 | 5,765 | 5,428 | 5,628 | 5,464 | 4,791 |
(下水道放流) | 千m3 | - | 3,249 | 3,344 | 3,041 | 2,341 |
(河川放流) | 千m3 | - | 2,179 | 2,284 | 2,422 | 2,450 |
水質汚濁物質排出量
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SS | t | 137 | 146 | 151 | 128 | 71 |
BOD | t | 139 | 121 | 122 | 121 | 74 |
COD | t | 17 | 16 | 15 | 11 | 58 |
kg/kl | 21 | 22 | 21 | 17 | 95 |
※ 国内2社を集計対象としています。各工場で規制値をクリアしています。
COD原単位(kg/kl)は国内酒類の製品(kl)あたりの負荷を示しています。
大気汚染物質排出量
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NOx | kg | 24,723 | 20,916 | 26,026 | 31,136 | 22,867 |
SOx | kg | 497 | 483 | 446 | 409 | 349 |
※ 国内2社を集計対象としています。各工場で規制値をクリアしています。
PRTR対象物質の移動量・排出量(4月~翌3月)
事業会社 | 化学物質名 | 政令番号 | 年間移動量 | |
---|---|---|---|---|
2017年度 | - | - | - | 0t |
2018年度 | - | - | - | 0t |
2019年度 | - | - | - | 0t |
2020年度 | - | - | - | 0t |
2021年度 | - | - | - | 0t |
※ 届出量を掲載しています。化学物質は適切に管理しています。
サッポログループ全体の水使用量
事業別水使用量
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
酒類事業 | 千m3 | 5,878 | 5,667 | 5,479 | 4,885 | 4,623 |
食品飲料事業 | 千m3 | 1,486 | 2,444 | 2,096 | 1,911 | 2,014 |
不動産事業 | 千m3 | 363 | 357 | 330 | 338 | - |
合計 | 千m3 | 7,727 | 8,468 | 7,905 | 7,133 | 6,637 |
国別水使用量
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 千m3 | 6,409 | 6,061 | 6,511 | 5,902 | 5,363 |
カナダ | 千m3 | 818 | 891 | 804 | 771 | 809 |
アメリカ | 千m3 | 0 | 1,022 | 61 | 34 | 38 |
ベトナム | 千m3 | 143 | 130 | 123 | 117 | 118 |
シンガポール | 千m3 | 191 | 198 | 193 | 87 | 109 |
マレーシア | 千m3 | 167 | 167 | 214 | 223 | 200 |
合計 | 千m3 | 7,727 | 8,468 | 7,905 | 7,133 | 6,637 |
取水源別水使用量
2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
上水 | 千m3 | 4,148 | 3,660 | 3,207 |
工水(河川) | 千m3 | 1,112 | 1,050 | 1,026 |
地下水 | 千m3 | 2,644 | 2,424 | 2,404 |
循環利用量
2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
水量 | 千m3 | 425 | 323 | 206 |
水使用量原単位
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
水使用量 | 千m3/億円 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
売上収益はサッポログループ全体。
製品量あたりの水使用量原単位(m3 / 製品量)は国内・海外事業会社別データを参照願います
水使用量削減状況
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
サッポロビール・ポッカサッポロフード&ビバレッジの合計 | 千m3 | 5,669 | 5,345 | 5,593 | 5,090 | 4,884 |
削減率(2013年を基準) | % | 4.6 | 10.0 | 5.8 | 14.3 | 17.8 |
※ サッポログループは目標「2030年までにサッポロビールとポッカサッポロフード&ビバレッジの生産工場における合計水使用量を2013年比で10%削減(2013年時点の事業範囲を対象)」に取り組んでいます。
サッポログループ全体の副産物・廃棄物発生量
事業別 副産物・廃棄物発生量(国内)
発生量(t) | 再資源化量(t) | 再資源率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
2020年 | 2021年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | |
酒類事業 | 50,851 | 52,275 | 50,715 | 97.9 | 97.0 |
食品飲料事業 | 22,603 | 20,331 | 10,829 | 62.0 | 53.3 |
不動産事業 | 2,503 | 2,364 | 1,680 | 72.6 | 71.1 |
合計 | 75,957 | 74,969 | 63,224 | 86.4 | 84.3 |
※ 国内22社を集計対象としています。
国別 副産物・廃棄物発生量
発生量(t) | 再資源化量(t) | 再資源率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
2020年 | 2021年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | |
日本 | 75,957 | 74,969 | 63,224 | 86.4 | 84.3 |
カナダ | 31,023 | 24,144 | 23,532 | 98.3 | 97.5 |
アメリカ | 155 | 120 | 104 | 89.3 | 86.7 |
ベトナム | 3,235 | 3,469 | 3,421 | 98.4 | 98.6 |
シンガポール | 661 | 838 | 790 | 95.6 | 94.3 |
マレーシア | 1,598 | 872 | 609 | 3.47 | 69.9 |
合計 | 112,629 | 104,412 | 91,681 | 88.9 | 87.8 |
※ 国内21社・海外5社を集計対象としています。
再資源化目標達成状況
発生量(t) | 再資源化量(t) | 再資源率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
2020年 | 2021年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | |
サッポロビール(生産工場) | 48,972 | 50,007 | 50,007 | 100 | 100 |
ポッカサッポロ(生産工場) | 11,585 | 9,610 | 9,610 | 100 | 100 |
※ サッポロビールとポッカサッポロは生産工場で再資源化100%を目標としています。
再資源化率は、四捨五入で3桁の表示としています。
サッポログループ国内事業会社の状況
生産量・エネルギー・用水・CO2関連データ
会社 | 年度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サッポロビール | 生産量 | 千KL | 711 | 644 | 652 | 596 | 600 |
燃料使用量 | GJ | 944,687 | 884,482 | 877,533 | 822,626 | 835,732 | |
電力購入量 | MWh | 92,929 | 91,205 | 92,038 | 88,138 | 85,802 | |
用水使用量 | 千m3 | 4,620 | 4,294 | 4,214 | 3,780 | 3,645 | |
用水使用量原単位 | m3/KL | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | |
CO2排出量 | 千t | 96 | 91 | 93 | 85 | 83 | |
CO2排出量原単位 | kg/KL | 135 | 142 | 142 | 142 | 138 | |
サッポロライオン | 燃料使用量 | GJ | 73,867 | 72,038 | 63,990 | 39,814 | 16,685 |
電力購入量 | MWh | 19,312 | 18,733 | 17,996 | 4,771 | 7,670 | |
CO2排出量 | 千t | 13.4 | 12.9 | 11.5 | - | 4 | |
ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 生産量 | 千t | 173 | 161 | 165 | 158 | 149 |
燃料使用量 | GJ | 248,805 | 232,348 | 263,711 | 273,366 | 255,667 | |
電力購入量 | MWh | 22,750 | 22,736 | 26,383 | 27,985 | 27,306 | |
用水使用量 | 千m3 | 1,129 | 1,118 | 1,344 | 1,388 | 1,316 | |
用水使用量原単位 | m3/t | 6.5 | 6.9 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | |
CO2排出量 | 千t | 23 | 23 | 27 | 27 | 25 | |
CO2排出量原単位 | kg/t | 135 | 141 | 164 | 172 | 168 | |
神州一味噌 | 生産量 | 千t | - | - | 24 | 20 | 19 |
燃料使用量 | GJ | - | - | 29,569 | 27,207 | 25,144 | |
電力購入量 | MWh | - | - | 6,486 | 6,495 | 5,182 | |
用水使用量 | 千m3 | - | - | 236 | 213 | 193 | |
用水使用量原単位 | m3/t | - | - | 9.7 | 10.5 | 10.4 | |
CO2排出量 | 千t | - | - | 5 | 5 | 4 | |
CO2排出量原単位 | kg/t | - | - | 213 | 235 | 202 | |
サッポロ不動産開発 | 床面積 | 千m2 | - | - | 474 | 469 | 463 |
燃料使用量 | GJ | - | - | 291,027 | 221,286 | 218,653 | |
電力購入量 | MWh | - | - | 38,811 | 28,318 | 26,346 | |
CO2排出量 | 千t | - | - | 30 | 22 | 22 | |
CO2排出量原単位 | kg/m2 | - | - | 63.7 | 47.7 | 48.1 |
※ 「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき算定しています。 国内の電力のCO2排出係数は、2018年まで基礎排出係数、2019年から調整後排出係数を使用しています
サッポログループ海外事業会社の状況
生産量・エネルギー・用水・CO2関連データ
会社 | 国 | 年度(4月~翌3月) | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スリーマン | カナダ | 生産量 | 千KL | 189 | 203 | 189 | 193 | 202 |
燃料使用量 | GJ | 242,646 | 284,904 | 287,990 | 285,477 | 268,493 | ||
電力使用量 | MWh | 20,278 | 24,888 | 22,629 | 22,546 | 23,135 | ||
用水使用量 | 千m3 | 818 | 891 | 804 | 771 | 809 | ||
用水使用量原単位 | m3/KL | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | ||
CO2排出量 | t | 15,500 | 18,370 | 18,169 | 18,028 | 17,262 | ||
CO2排出量原単位 | kg/KL | 82.1 | 90.6 | 96.0 | 93.6 | 85.5 | ||
サッポロベトナム | ベトナム | 生産量 | 千KL | 15 | 21 | 22 | 20 | 20 |
燃料使用量 | GJ | 17,159 | 20,222 | 20,671 | 19,043 | 20,102 | ||
電力使用量 | MWh | 3,258 | 3,577 | 3,473 | 3,280 | 3,444 | ||
用水使用量 | 千m3 | 143 | 130 | 123 | 117 | 118 | ||
用水使用量原単位 | m3/KL | 9.5 | 6.1 | 5.7 | 6.0 | 5.8 | ||
CO2排出量 | t | 2,163 | 2,457 | 2,448 | 2,284 | 2,404 | ||
CO2排出量原単位 | kg/KL | 144 | 115 | 114 | 116 | 119 | ||
ポッカ | シンガポール | 生産量 | 千KL | 56 | 62 | 58 | 37 | 44 |
燃料使用量 | GJ | 44,243 | 44,266 | 42,886 | 27,649 | 37,418 | ||
電力使用量 | MWh | 4,579 | 5,525 | 5,406 | 2,756 | 4,396 | ||
用水使用量 | 千m3 | 191 | 198 | 193 | 87 | 109 | ||
用水使用量原単位 | m3/KL | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | ||
CO2排出量 | t | 4,341 | 4,773 | 4,648 | 2,665 | 3,910 | ||
CO2排出量原単位 | kg/KL | 77.4 | 76.6 | 79.9 | 73.0 | 88.1 | ||
ポッカ・マレーシア | マレーシア | 生産量 | 千KL | 37 | 31 | 38 | 47 | 50 |
燃料使用量 | GJ | 36,251 | 31,457 | 37,420 | 39,685 | 36,445 | ||
電力使用量 | MWh | 5,884 | 5,897 | 6,715 | 7,122 | 6,572 | ||
用水使用量 | 千m3 | 167 | 167 | 214 | 223 | 200 | ||
用水使用量原単位 | m3/KL | 4.5 | 5.5 | 5.6 | 4.8 | 4.0 | ||
CO2排出量 | t | 5,926 | 5,691 | 6,561 | 6,959 | 6,413 | ||
CO2排出量原単位 | kg/KL | 160 | 186 | 171 | 149 | 129 | ||
アンカー・ブルーイング・カンパニー | アメリカ | 生産量 | 千KL | - | 10 | 8 | 5 | 5 |
燃料使用量 | GJ | - | 16,229 | 13,925 | 9,756 | 10,140 | ||
電力使用量 | MWh | - | 2,013 | 1,316 | 1,704 | 1,764 | ||
用水使用量 | 千m3 | - | 61 | 61 | 34 | 38 | ||
用水使用量原単位 | m3/KL | - | 6.4 | 7.8 | 7.0 | 7.7 | ||
CO2排出量 | t | - | 1,213 | 960 | 826 | 858 | ||
CO2排出量原単位 | kg/KL | - | 126 | 123 | 171 | 173 |
※ 海外電力使用のCO2排出係数は、国際エネルギー機関(International Energy Agency) または電力会社公表の数値を使用しています。
社会
雇用状況
サッポログループの人財雇用状況
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数※1 | 名 | 16,738 | 16,768 | 17,198 | 14,865 | 13,832 | |
日本国内企業計 | 名 | 13,524 | 13,777 | 14,697 | 12,797 | 11,617 | |
海外企業計※2 | 名 | 3,214 | 2,991 | 2,501 | 2,068 | 1,858 | |
正社員数 | 名 | 7,772 | 7,797 | 7,603 | 7,527 | 6,872 | |
男性 | 名 | 6,164 | 6,098 | 5,954 | 5,934 | 5,238 | |
女性 | 名 | 1,608 | 1,699 | 1,649 | 1,593 | 1,634 | |
女性比率 | % | 20.7 | 21.8 | 21.7 | 21.2 | 23.8 | |
管理職数 | 名 | 1,659 | 1,715 | 1,696 | 1,567 | 1,458 | |
男性 | 名 | 1,524 | 1,564 | 1,548 | 1,431 | 1,316 | |
女性 | 名 | 135 | 151 | 148 | 136 | 142 | |
女性比率 | % | 8.1 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 9.7 | |
契約スタッフ数 | 名 | 8,966 | 8,971 | 9,595 | 7,338 | 6,892 | |
男性 | 名 | 3,874 | 3,853 | 3,945 | 2,713 | 2,687 | |
女性 | 名 | 5,092 | 5,118 | 5,650 | 4,625 | 4,205 | |
女性比率 | % | 56.8 | 57.1 | 58.9 | 63.0 | 61.0 |
※1 契約スタッフ(正社員以外)含む
※2 一部除く
主要5事業会社の人財雇用状況
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
社員数 | 名 | 3,891 | 3,980 | 4,049 | 3,971 | 3,619 | |
男性 | 名 | 3,213 | 3,237 | 3,260 | 3,170 | 2,833 | |
女性 | 名 | 678 | 743 | 789 | 801 | 786 | |
女性比率 | % | 17.4 | 18.7 | 19.5 | 20.2 | 21.7 | |
管理職数 | 名 | 1,033 | 1,075 | 1,063 | 1,027 | 942 | |
男性 | 名 | 1,000 | 1,032 | 1,019 | 984 | 895 | |
女性 | 名 | 33 | 43 | 44 | 43 | 47 | |
女性比率 | % | 3.2 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 5.0 | |
正社員平均勤続年数 | 名 | 17.5 | 16.7 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | |
男性 | 名 | 18.4 | 17.9 | 18.6 | 18.7 | 18.5 | |
女性 | 名 | 13.1 | 11.8 | 13.1 | 12.7 | 12.9 | |
正社員採用人数 | 名 | 203 | 225 | 191 | 98 | 71 | |
男性 | 名 | 135 | 151 | 131 | 55 | 44 | |
女性 | 名 | 68 | 74 | 60 | 43 | 27 | |
女性比率 | % | 33.5 | 32.9 | 31.4 | 43.9 | 38.0 | |
離職者数(定年退職を除く) | 名 | 80 | 73 | 121 | 150 | 279 | |
男性 | 名 | 56 | 63 | 96 | 118 | 228 | |
女性 | 名 | 24 | 10 | 25 | 32 | 51 | |
離職率 | % | 2 | 1.8 | 2.9 | 3.6 | 7.2 | |
新卒3年以内離職率 | % | 5.6 | 8.4 | 10.6 | 13.7 | 10.2 |
※ サッポロホールディングス、サッポロビール、ポッカサッポロフード&ビバレッジ、サッポロライオン、サッポロ不動産開発(子会社・関連会社の勤務先を含む)
※ 2020年、2021年早期退職優遇制度による退職者を含む
正規雇用労働者の中途採用比率
会社名 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|
サッポロビール株式会社 | 42% | 28% | 27% | 41% |
サッポロフィールドマーケティング株式会社 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株式会社新星苑 | 0% | 33% | 25% | 0% |
ポッカサッポロフードビバレッジ株式会社 | 56% | 63% | 3% | 15% |
株式会社PSビバレッジ | 88% | 77% | 100% | 100% |
フォーモストブルーシール株式会社 | 73% | 75% | 67% | 25% |
株式会社サッポロライオン | 53% | 78% | 82% | 82% |
※ 常時雇用する社員数が301人以上の子会社・関連会社の数値
サッポロビールの人財雇用状況(原籍にて抽出)
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正社員数 | 名 | 2,273 | 2,331 | 2,336 | 2,263 | 2,165 | |
男性 | 名 | 1,891 | 1,913 | 1,897 | 1,823 | 1,725 | |
女性 | 名 | 382 | 418 | 439 | 440 | 440 | |
女性比率 | % | 16.8 | 17.9 | 18.8 | 19.4 | 20.3 | |
管理職数 | 名 | 629 | 664 | 639 | 614 | 603 | |
男性 | 名 | 607 | 635 | 608 | 583 | 569 | |
女性 | 名 | 22 | 29 | 31 | 31 | 34 | |
女性比率 | % | 3.5 | 4.4 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | |
部長相当職(以上)数 | 名 | - | 105 | 97 | 103 | 99 | |
男性 | 名 | - | 102 | 94 | 99 | 96 | |
女性 | 名 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
女性比率 | % | - | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | |
課長相当職数 | 名 | - | 559 | 542 | 512 | 479 | |
男性 | 名 | - | 533 | 514 | 484 | 449 | |
女性 | 名 | - | 26 | 28 | 28 | 30 | |
女性比率 | % | - | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 6.7 | |
新規に管理職として登用した人数 | 名 | - | 43 | 17 | 30 | 39 | |
男性 | 名 | - | 37 | 15 | 28 | 34 | |
女性 | 名 | - | 6 | 2 | 2 | 5 | |
女性比率 | % | - | 14.0 | 11.8 | 6.7 | 12.8 | |
正社員採用人数 | 名 | 131 | 137 | 101 | 56 | 39 | |
男性 | 名 | 88 | 95 | 67 | 36 | 27 | |
女性 | 名 | 43 | 42 | 34 | 20 | 12 | |
女性比率 | % | 32.8 | 30.7 | 33.7 | 35.7 | 30.8 | |
新卒採用人数 | 名 | - | 78 | 75 | 44 | 24 | |
男性 | 名 | - | 50 | 47 | 25 | 14 | |
女性 | 名 | - | 28 | 28 | 19 | 10 | |
女性比率 | % | - | 35.9 | 37.3 | 43.2 | 41.7 | |
中途採用人数 | 名 | - | 59 | 26 | 12 | 15 | |
男性 | 名 | - | 45 | 20 | 11 | 13 | |
女性 | 名 | - | 14 | 6 | 1 | 2 | |
女性比率 | % | - | 23.7 | 23.1 | 8.3 | 13.3 | |
離職者数(定年退職を除く) | 名 | 37 | 28 | 45 | 84 | 106 | |
男性 | 名 | 24 | 25 | 38 | 67 | 87 | |
女性 | 名 | 13 | 3 | 7 | 17 | 19 | |
離職率 | % | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | |
新卒3年以内離職率 | % | 3.4 | 3.5 | 5.6 | 9.0 | 6.7 |
※ サッポロホールディングス含む
※ 2020年、2021年早期退職優遇制度による退職者を含む
サッポロビールの障がい者雇用状況(原籍にて抽出)※1
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
障がい者雇用者数 | 名 | 46 | 47 | 46 | 44 | 49 |
雇用率 | % | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3※2 | 2.6 |
※1 サッポロホールディングス含む
※2 2020年6月末時点の数値
労働、健康、ワークライフバランス
サッポログループ健康関連数値
国内5事業会社(サッポロホールディングス、サッポロビール、ポッカサッポロフード&ビバレッジ、サッポロライオン、サッポロ不動産開発)合計
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
定期健診受診率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
緊急治療対象者再受診率 | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
要精密検査再受診率 | % | - | - | - | 87.6 | 82.2 |
生活習慣病健診受診率※1 | % | 56 | 78 | 78 | 73 | 85 |
ストレスチェック実施率※2 | % | 96 | 92 | 95 | 95 | 98 |
メンタルヘルス不調による休職者数 | % | - | 18 | 19 | 23 | 31 |
適正体重維持者率 ※BMIが18.5~25未満の者 |
% | 65.7 | 64.9 | 64.7 | 63.3 | 64.0 |
血圧リスク者率 ※収縮期血圧180mmHg以上または 拡張期血圧110mmHg以上の人の割合 |
% | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.0 |
糖尿病管理不良者率 ※HbA1cが8.0%以上の人の割合 |
% | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
喫煙率 | % | 31.7 | 29.6 | 27.9 | 26.4 | 23.9 |
睡眠で十分休養がとれている割合 | % | 63.6 | 64.0 | 65.4 | 74.8 | 75.3 |
30分以上の運動習慣者割合(週2回以上) | % | 23.1 | 25.1 | 26.6 | 30.8 | 32.9 |
生活習慣改善意志(取組み済の割合)※3 | % | 27.0 | 31.1 | 31.9 | 36.1 | 36.1 |
朝食を抜くことが週に3回以上ある割合※4 | % | - | 29.6 | 27.5 | 29.0 | 30.5 |
(参考値)1日の平均歩数※5 | % | - | - | 9,824 | 9,682 | 9,694 |
特定保健師指導の実施率 | % | 16.8 | 23.4 | 18.6 | 28.5 | - |
※1 40歳以上
※2 2017-2019年グループ17社、2020年(新調査)国内9社(サッポロホールディングス・サッポロビール・ポッカサッポロフード&ビバレッジ・サッポロ不動産開発・サッポロライオン・サッポロフィールドマーケティング・サッポログループ物流・サッポロ流通システム・ニュー三幸)の結果、2021年度は国内10社(2020年度実施国内9社+磐田ポッカ食品)
※3 問診で生活習慣の改善に関し取組済み(6か月未満と6か月以上の合計)
※4 2020年 国内9社(サッポロホールディングス・サッポロビール・ポッカサッポロフード&ビバレッジ・サッポロ不動産開発・サッポロライオン・サッポロフィールドマーケティング・サッポログループ物流・サッポロ流通システム・ニュー三幸)の結果、2021年度は国内10社(2020年度実施国内9社+磐田ポッカ食品)
※5 サッポロビール健康保険組合主催ウォーキングキャンペーン参加者の平均歩数
ウェルネススコア(偏差値)
国内5事業会社(サッポロホールディングス、サッポロビール、ポッカサッポロフード&ビバレッジ、サッポロライオン、サッポロ不動産開発)合計
ウェルネススコア | フィジカルスコア | メンタルスコア | |
---|---|---|---|
2018年 | 53 | 50 | 53 |
2019年 | 53 | 51 | 53 |
プレゼンティーイズム
2018年 | % | 80.8 |
---|---|---|
2019年 | % | 81.1 |
2019年9月時点 全企業平均* | % | 78 |
* FiNC Technologies社が提供するFiNCウェルネスサーベイにおける2019年9月時点の約10万のデータベースから集計した平均値
従業員意識調査(2年に1回実施)
経営理念の意識 | チャレンジ・主体性 | 当社で働く満足度 | |
