損益計算書
(単位:百万円)
| IFRS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||
| 売上収益 | 536,585 | 493,908 | 491,896 | 434,723 | 437,159 | 478,422 | 518,632 | 530,783 | 506,861 | |||||||||||
| 売上原価 | 373,148 | 335,631 | 336,682 | 302,593 | 303,380 | 339,180 | 361,793 | 365,865 | 339,815 | |||||||||||
| 売上総利益 | 163,437 | 158,277 | 155,213 | 132,130 | 133,779 | 139,243 | 156,839 | 164,918 | 167,046 | |||||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 145,991 | 143,118 | 143,490 | 127,869 | 125,637 | 129,931 | 141,206 | 142,881 | 142,038 | |||||||||||
| 事業利益 | 17,447 | 15,159 | 11,724 | 4,261 | 8,142 | 9,312 | 15,633 | 22,038 | 25,009 | |||||||||||
| その他の営業収益 | 1,029 | 3,009 | 3,528 | 3,656 | 28,450 | 3,992 | 6,406 | 6,384 | 3,868 | |||||||||||
| その他の営業費用 | 5,669 | 6,580 | 3,044 | 23,855 | 14,564 | 3,198 | 10,219 | 18,005 | 4,439 | |||||||||||
| 営業利益 | 12,806 | 11,588 | 12,208 | △15,938 | 22,029 | 10,106 | 11,820 | 10,416 | 24,437 | |||||||||||
| 金融収益 | 1,338 | 1,139 | 1,227 | 982 | 1,606 | 3,044 | 3,361 | 4,371 | 2,379 | |||||||||||
| 金融費用 | 2,626 | 2,117 | 1,864 | 4,425 | 2,496 | 1,891 | 3,107 | 3,287 | 4,128 | |||||||||||
| 持分法による投資利益 | 19 | 19 | 18 | 17 | 47 | 108 | 69 | 76 | 15 | |||||||||||
| 税引前利益 | 11,538 | 10,629 | 11,588 | △19,364 | 21,185 | 11,367 | 12,144 | 11,576 | 22,704 | |||||||||||
| 法人所得税 | 5,170 | 2,023 | 4,259 | △2,759 | 8,910 | 5,852 | 3,386 | 3,805 | 7,612 | |||||||||||
| 当期利益 | 6,367 | 7,721 | 3,820 | △16,605 | 12,275 | 5,515 | 8,758 | 7,771 | 19,536 | |||||||||||
| 非支配持分に帰属する当期純利益または当期純損失 | △820 | △801 | △536 | △533 | △56 | 65 | 33 | 57 | 39 | |||||||||||
| 親会社の所有者に帰属する当期純利益 | 7,187 | 8,521 | 4,356 | △16,071 | 12,331 | 5,450 | 8,724 | 7,714 | 19,498 | |||||||||||
※2025年度において、不動産事業を非継続事業に分類しております。













