株式の状況
(2025年12月31日現在)
1. 株式の状況
発行可能株式総数:200,000,000株
発行済株式の総数:78,794,298株
株主総数:63,882名
2. 大株主(上位10名及びその状況)
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,951 | 10.19 |
| GOLDMAN, SACHS & CO. REG | 3,395 | 4.35 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505018 | 3,355 | 4.30 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) | 2,927 | 3.75 |
| 株式会社日本カストディ銀行 退職給付信託 みずほ信託銀行口 | 2,860 | 3.67 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,556 | 3.28 |
| 株式会社日本カストディ銀行 退職給付信託 みずほ信託銀行口 | 2,442 | 3.13 |
| 3D OPPORTUNITY MASTER FUND | 2,400 | 3.08 |
| 日本生命保険相互会社 | 2,237 | 2.87 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 2,236 | 2.86 |
※持株比率は自己株式(768,107株)を控除して計算しています。
※上記大株主の状況は株主名簿によっています。
3. 所有者別株式分布状況
| 株数 (千株) |
割合 | |
|---|---|---|
| 外国法人・個人 | 27,792 | 35.27% |
| 金融機関 | 26,802 | 34.02% |
| 個人 | 14,896 | 18.91% |
| 国内法人 | 7,322 | 9.29% |
| 証券会社 | 1,211 | 1.54% |
| 自己株式 | 768 | 0.97% |
- 株式情報
-
株式の状況
- 配当金に関する情報
- 社債・格付情報
- アナリストカバレッジ













