株式の状況
(2025年6月30日現在)
1. 株式の状況
発行可能株式総数:200,000,000株
発行済株式の総数:78,794,298株
株主総数:61,349名
2. 大株主(上位10名及びその状況)
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11,767 | 15.08 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,553 | 4.55 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505018 | 3,355 | 4.30 |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) | 2,706 | 3.47 |
株式会社日本カストディ銀行 退職給付信託 みずほ信託銀行口 |
2,442 | 3.13 |
3D OPPORTUNITY MASTER FUND | 2,400 | 3.08 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 2,336 | 2.99 |
日本生命保険相互会社 | 2,237 | 2.87 |
明治安田生命保険相互会社 | 2,236 | 2.87 |
農林中央金庫 | 1,875 | 2.40 |
※持株比率は自己株式(767,359株)を控除して計算しています。
※上記大株主の状況は株主名簿によっています。
3. 所有者別株式分布状況
株数 (千株) |
割合 | |
---|---|---|
金融機関 | 31,303 | 39.73% |
個人 | 14,928 | 18.95% |
外国法人・個人 | 24,205 | 30.72% |
国内法人 | 7,351 | 9.33% |
証券会社 | 237 | 0.30% |
自己株式 | 767 | 0.97% |
- 株式情報
-
株式の状況
- 配当金に関する情報
- 社債・格付情報
- アナリストカバレッジ